【资料图】
据伦敦2023年8月11日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报84900吨增加1900吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 84900 | 1900 | 08-11 |
铝 | 493825 | -2325 | 08-11 |
锌 | 91800 | 225 | 08-11 |
铅 | 55875 | 0 | 08-11 |
锡 | 5780 | 85 | 08-11 |
镍 | 37044 | 120 | 08-11 |
关键词:
【资料图】
据伦敦2023年8月11日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报84900吨增加1900吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 84900 | 1900 | 08-11 |
铝 | 493825 | -2325 | 08-11 |
锌 | 91800 | 225 | 08-11 |
铅 | 55875 | 0 | 08-11 |
锡 | 5780 | 85 | 08-11 |
镍 | 37044 | 120 | 08-11 |
关键词:
上一篇:
广东海上丝绸之路博物馆:穿越时光重现海上丝路辉煌
下一篇:
最后一页
大众日报  2022-03-21
大众日报  2022-03-21
大众日报  2022-03-21
大众日报  2022-03-21
大众日报  2022-03-21
2022-03-20
2022-01-24